<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comentarios en: A propósito de La Madonna del ruiseñor</title>
	<atom:link href="http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-255</guid>
		<description>La verdad es que la utilización del estarcido como técnica de traspaso de dibujos preparatorios es más empleada en soporte mural que en tablas. No sabía que en la &quot;Madonna del ruiseñor&quot; Rafael hubiera empleado esta técnica, aunque si era bastante habitual que utilizara la cuadrícula http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/la-exposicion/. Otro ejemplo del empleo de la técnica del estarcido para realizar el dibujo preparatorio en soporte sobre tabla lo podemos encontrar en &quot;La flagelación&quot; de Alejo Fernández que se encuentra en el Prado http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/rutas/personajes/1906.htm en la que el pintor empleó esta técnica para dibujar la arquitectura.
En 2006 el Prado organizó una exposición en la que se podían ver los dibujos preparatorios de varias obras http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/introduccion/.
Respecto a la utilización de estos sistemas por parte de grandes pintores, aunque era un recurso bastante habitual, no deja de sorprender... me imagino que les era más cómodo hacer el boceto y sus correciones sobre papel y una vez que llegaban a un resultado que les convencía pasarlo a la tabla, en vez de tener que volver a dibujar. Los genios también economizaban su tiempo.
Otre, muchas gracias por tus comentarios y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que la utilización del estarcido como técnica de traspaso de dibujos preparatorios es más empleada en soporte mural que en tablas. No sabía que en la &#8220;Madonna del ruiseñor&#8221; Rafael hubiera empleado esta técnica, aunque si era bastante habitual que utilizara la cuadrícula <a href="http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/la-exposicion/" rel="nofollow">http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/la-exposicion/</a>. Otro ejemplo del empleo de la técnica del estarcido para realizar el dibujo preparatorio en soporte sobre tabla lo podemos encontrar en &#8220;La flagelación&#8221; de Alejo Fernández que se encuentra en el Prado <a href="http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/rutas/personajes/1906.htm" rel="nofollow">http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/rutas/personajes/1906.htm</a> en la que el pintor empleó esta técnica para dibujar la arquitectura.<br />
En 2006 el Prado organizó una exposición en la que se podían ver los dibujos preparatorios de varias obras <a href="http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/introduccion/" rel="nofollow">http://www.museodelprado.es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/el-trazo-oculto/introduccion/</a>.<br />
Respecto a la utilización de estos sistemas por parte de grandes pintores, aunque era un recurso bastante habitual, no deja de sorprender&#8230; me imagino que les era más cómodo hacer el boceto y sus correciones sobre papel y una vez que llegaban a un resultado que les convencía pasarlo a la tabla, en vez de tener que volver a dibujar. Los genios también economizaban su tiempo.<br />
Otre, muchas gracias por tus comentarios y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otre</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Otre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-254</guid>
		<description>Como dato curioso respecto a la restauración de la obra y relacionado con otro artículo anterior y que me ha sorprendido (al menos yo lo desconocía), en la conferencia del Prado respecto a la &quot;reparación&quot; de la misma se comento que durante el proceso se había descubierto que para pasar el dibujo a la tabla se había usado un cartón y la técnica del estarcido como se hacía con los frescos y que se comentó en el artículo de las sinopias. Lo comento porque me sorprendió que para una obra de pequeño tamaño (comparado con los frescos al menos) y en un obra de primera mano de Rafael se usara una técnica que parecería más propio que la usase un ayudante no diestro en el dibujo y no el &quot;Divino Rafael&quot;. Pero bueno, estos datos siempre quedaran fuera de artículos que pretenden apabullar con el despliegue tecnológico usado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dato curioso respecto a la restauración de la obra y relacionado con otro artículo anterior y que me ha sorprendido (al menos yo lo desconocía), en la conferencia del Prado respecto a la &#8220;reparación&#8221; de la misma se comento que durante el proceso se había descubierto que para pasar el dibujo a la tabla se había usado un cartón y la técnica del estarcido como se hacía con los frescos y que se comentó en el artículo de las sinopias. Lo comento porque me sorprendió que para una obra de pequeño tamaño (comparado con los frescos al menos) y en un obra de primera mano de Rafael se usara una técnica que parecería más propio que la usase un ayudante no diestro en el dibujo y no el &#8220;Divino Rafael&#8221;. Pero bueno, estos datos siempre quedaran fuera de artículos que pretenden apabullar con el despliegue tecnológico usado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-193</guid>
		<description>Muchas gracias por la información, la verdad es que las conferencias tienen muy buena pinta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información, la verdad es que las conferencias tienen muy buena pinta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otre</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Otre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-190</guid>
		<description>En relación con esta obra, animaros a los que esteis por Madrid el 4 de Diciembre a asistir a la conferencia del director de la restauración de la misma, Marco Catti. La conferencia se titula &quot;Historia, teoría y práctica de restauración de pinturas en l’Opificio de Florencia&quot;. Animar también a la gente intereseda en el arte en general a asistir si puede a estas conferencias, las dan figuras de renombre en el campo de la historia del arte, y habiendo tantos estudiantes de historia del arte es una pena que la media de edad de los asistentes este entre 60 y 70 años. Aquí os dejo el enlace con el programa para las conferencias de noviembre y diciembre: http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Programas_Educaci__n/Programa_Conferencias_Noviembre_-_Diciembre_2008_WEB2.pdf
 Quien no haya estado nunca, solo tiene que coger la entrada en taquilla sobre las 18:30h (casi siempre hay aforo de sobra y no hay que ir con más tiempo) y además a esa hora la entrada al museo ya es gratuita. Animaros y ta loguiño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En relación con esta obra, animaros a los que esteis por Madrid el 4 de Diciembre a asistir a la conferencia del director de la restauración de la misma, Marco Catti. La conferencia se titula &#8220;Historia, teoría y práctica de restauración de pinturas en l’Opificio de Florencia&#8221;. Animar también a la gente intereseda en el arte en general a asistir si puede a estas conferencias, las dan figuras de renombre en el campo de la historia del arte, y habiendo tantos estudiantes de historia del arte es una pena que la media de edad de los asistentes este entre 60 y 70 años. Aquí os dejo el enlace con el programa para las conferencias de noviembre y diciembre: <a href="http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Programas_Educaci__n/Programa_Conferencias_Noviembre_-_Diciembre_2008_WEB2.pdf" rel="nofollow">http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Programas_Educaci__n/Programa_Conferencias_Noviembre_-_Diciembre_2008_WEB2.pdf</a><br />
 Quien no haya estado nunca, solo tiene que coger la entrada en taquilla sobre las 18:30h (casi siempre hay aforo de sobra y no hay que ir con más tiempo) y además a esa hora la entrada al museo ya es gratuita. Animaros y ta loguiño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-189</guid>
		<description>La verdad es que desconocía que Ghirlandaio había realizado la priera restauración de esta obra, nunca se deja de aprender. Muchas gracias a anarkasis por la información y el magnífico enlace.
A Toni le agradezco de veras su comentario.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que desconocía que Ghirlandaio había realizado la priera restauración de esta obra, nunca se deja de aprender. Muchas gracias a anarkasis por la información y el magnífico enlace.<br />
A Toni le agradezco de veras su comentario.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anarkasis</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>anarkasis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-188</guid>
		<description>el peor de los errores es el silencio, 
a mi me jode más que eliminen el nombre del primer restaurador de ese cuadro 
&lt;b&gt;Ghirlandaio&lt;/b&gt;, 
que le dió una &quot;segunda vida&quot;, siendo justos y corrigiendo el error los del video debieron decir una tercera vida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el peor de los errores es el silencio,<br />
a mi me jode más que eliminen el nombre del primer restaurador de ese cuadro<br />
<b>Ghirlandaio</b>,<br />
que le dió una &#8220;segunda vida&#8221;, siendo justos y corrigiendo el error los del video debieron decir una tercera vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toni</title>
		<link>http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luzrasante.com/a-proposito-de-la-madonna-del-ruisenor/#comment-187</guid>
		<description>Excelente apreciación que, sin lugar a duda, comparto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente apreciación que, sin lugar a duda, comparto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
